순번 | 연구소명 | 연구소 설립일자 |
관련 대학(원) | 위치 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교육발전연구원 | 1964.03.01 | 교육대학원 | 청운관 | 02-961-9235 |
2 | 한국조류연구소 | 1967.08.05 | 이과대학 | 자연사박물관 | 02-961-0245 |
3 | 경희법학연구소 | 1970.03.01 | 법과대학 | 제1법학관 | 02-961-0744 |
4 | 동서의학연구소 | 1971.02.04 | 한의과대학 | 네오르네상스관 | 02-958-9086 |
5 | 경희동서약학연구소 | 1972.03.01 | 약학대학 | 약학대학관 | 02-961-9312 |
6 | 사회과학연구원 | 1973.03.01 | 정경대학 | 정경대학관 | 02-961-0903 |
7 | 언어정보연구소 | 1975.03.01 | 문과대학 | 네오르네상스관 | 02-961-0211 |
8 | 생활과학연구소 | 1976.03.01 | 생활과학대학 | 생활과학대관 | 02-961-0947 |
9 | 산업관계연구소 | 1976.07.15 | 경영대학원 | 동대문구 이문로 73 희성빌딩 | 02-967-5155 |
10 | 기초과학연구소 | 1985.03.26 | 이과대학 | 스페이스21(이과대학) | 02-961-2293 |
11 | 관광산업연구원 | 1988.03.01 | 호텔관광대학 | 호텔관광대학관 | 02-961-0819 |
12 | 첨단소재 및 디바이스 기반 악안면 조직재건연구소 | 1989.11.01 | 치과대학 | 치의학관 | 02-961-0771 |
13 | 융합한의과학연구소 (구.한의학연구소) |
1994.10.01 | 한의과대학 | 스페이스21(한의과대학) | 02-961-0329 |
14 | 인문학연구원 | 1995.03.01 | 문과대학 | 문과대학관 | 02-961-0212 |
15 | 현대미술연구소 | 1996.06.14 | 미술대학 | 미술대학관 | 02-961-0912 |
16 | 고황의학연구소 | 1996.10.08 | 의과대학 | 제1의학관 | 02-961-0298 |
17 | 동서간호학연구소 | 1997.03.01 | 간호과학대학 | 스페이스21(간호과학대학) | 02-961-9113 |
18 | 인류사회재건연구원 | 1997.06.23 | 미래문명원 | 네오르네상스관 | 02-961-0201,0205 |
19 | 임상영양연구소 | 1998.08.05 | 동서의학대학원 | 네오르네상스관 | 02-969-7715 |
20 | 정보디스플레이연구소 | 2001.05.22 | 이과대학 | 푸른솔문화관 | 02-961-0607 |
21 | 문화예술경영연구소 | 2001.06.01 | 경영대학원 | 오비스홀 | 02-961-9211 |
22 | 미디어혁신연구소 (구 커뮤니케이션전략연구소) |
2002.03.01 | 언론정보대학원 | 청운관/정경대학관 | 02-961-0560~1 |
23 | 보건의료산업연구원 | 2002.03.01 | 의과대학 | 오비스홀 | 02-961-0240 |
24 | 동서골관절연구원 | 2004.10.27 | 의과대학 | 강동경희대병원 별관 | 02-440-6791 |
25 | 의과학연구소 | 2004.10.27 | 의과대학 | 제1의학관 | 02-961-0524 |
26 | 노인성 및 뇌질환 연구소 | 2005.03.01 | 의과대학 | 제1의학관 | 02-969-6942 |
27 | 침구경락융합연구센터 | 2005.06.12 | 한의과대학 | 제1의학관 | 02-961-0975 |
28 | 경영연구원 | 2006.08.21 | 경영대학 | 오비스홀 | 02-961-0676 |
29 | 비폭력연구소 | 2007.08.01 | 문과대학 | 법학부속관 | 02-961-0697 |
30 | (후마니타스)교양교육연구소 | 2011.09.01 | 후마니타스칼리지 | 네오르네상스관 | 02-961-2398 |
31 | 한국현대사연구원 | 2012.11.09 | 후마니타스칼리지 | 네오르네상스관 | 02-961-0737 |
32 | 공공거버넌스연구소 | 2015.05.14 | 공공대학원 | 청운관 | 02-961-9407 (행정실 0130) |
33 | 국제개발협력연구센터 | 2015.05.14 | 공공대학원 | 네오르네상스관 | 02-961-0590 |
34 | 미래혁신정책연구원 (구.미래사회에너지정책연구원) |
2016.04.11 | 정경대학 | 법학부속관 | 02-961-0578 |
35 | 한국고대사·고고학연구소 | 2017.04.01 | 문과대학 | 문과대학관 | 02-961-2377 |
36 | 한의학안전성유효성평가연구소 | 2017.01.01 | 한의과대학 | 스페이스21(한의과대학) | 02-961-2383 |
37 | 종교시민문화연구소 | 2017.06.01 | 정경대학 | 네오르네상스관 | 02-961-9523 |
38 | 글로벌통상금융연구원 (구 무역연구소) |
2018.06.17 | 정경대학 | 정경대학관 | 02-961-9363 |
39 | 경희의약사연구소 | 2019.02.18. | 의과대학 | 제1의학관 | 02-961-0295 |
40 | 인문융합연구센터 | 2019.04.01 | 문과대학 | 문과대학관 | 02-961-0212 |
41 | 글로컬역사문화연구소 | 2019.07.01 | 문과대학 | 문과대학관 | 02-961-0716 |
42 | 미래사회통합연구소 | 2019.08.08 | 정경대학 | 정경대학관 | 02-961-0416 |
43 | 바이오나노컴포지트연구소 | 2020.03.11 | 생활과학대학 | 구)이과대학 서관 | 02-961-2350 |
44 | 스마트관광연구소 | 2019.10.17 | 호텔관광대학 | 호텔관광대학관 | 02-961-2353 |
45 | k컬처 스토리콘텐츠연구소 | 2021.07.01 | 문과대학 | 법학부속관 | 02-961-0418 |
46 | 장애인건강연구소 | 2021.06.02 | 의과대학 | 제1의학관 | 02-961-9102 |
47 | 디지털콘텐츠 IP&ASSETS연구소 | 2022.05.06 | 호텔관광대학 | 호텔관광대학관 | 02-961-9187 |
48 | 스마트 국방우주융합연구소 | 2022.09.01 | 경영대학 | 오비스홀 | 02-961-2148 |
49 |
청강학의학역사문화연구소 |
2023.09.01 |
한의과대학 |
스페이스21(한의과대학) |
02-961-2274 |
50 |
디지털헬스센터 |
2023.09.01 |
의과대학 |
무용학부관 |
02-961-0680 |
51 |
기후-몸 연구소 |
2023.09.01 |
한의과대학 |
스페이스21(한의과대학) |
02-961-2215 |